| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 lutego, 19:09 | WIG | 138/140 | 39 943,92 pkt | 39 885,37 pkt (+0,22%) | 4 marca | szczegóły |
| 2 lutego, 19:10 | Dolar amerykański | 36/50 | 2,86 PLN | 2,94 PLN (-0,41%) | 16 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 19:10 | WIG20 | 4/20 | 2 379,10 pkt | 2 205,27 pkt (+0,73%) | 9 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 19:11 | Funt szterling | 17/20 | 4,56 PLN | 4,63 PLN (-0,56%) | 9 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 19:09 | Euro | 8/10 | 4,00 PLN | 4,08 PLN (-0,33%) | 9 lutego | szczegóły |
| 23 stycznia, 19:02 | Dolar amerykański | 32/50 | 2,88 PLN | 2,99 PLN (-0,06%) | 8 lutego | szczegóły |
| 23 stycznia, 19:01 | Euro | 25/25 | 4,09 PLN | 4,09 PLN (-0,01%) | 8 lutego | szczegóły |
| 23 stycznia, 18:59 | WIG | 16/20 | 40 507,67 pkt | 39 736,94 pkt (-0,80%) | 1 lutego | szczegóły |
| 23 stycznia, 19:01 | Jen japoński | 19/20 | 3,20 PLN | 3,19 PLN (-1,27%) | 1 lutego | szczegóły |
| 23 stycznia, 19:00 | Euro | 8/10 | 4,08 PLN | 4,00 PLN (-1,43%) | 1 lutego | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy