Historia typowań chojnas5

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
1 marca 2011 Funt szterling 63/70 4,60 PLN 4,55 PLN (+0,13%) 31 marca 2011 szczegóły
1 marca 2011 AIG Stabilnego Wzrostu 62/70 14,72 PLN 14,88 PLN (+0,13%) 31 marca 2011 szczegóły
1 marca 2011 Frank szwajcarski 103/140 3,00 PLN 3,08 PLN (+0,56%) 31 marca 2011 szczegóły
1 marca 2011 Euro 55/70 4,10 PLN 4,01 PLN (+0,60%) 31 marca 2011 szczegóły
1 marca 2011 ASTARTA -73/75 94,00 PLN 78,50 PLN (-0,95%) 15 marca 2011 szczegóły
23 stycznia 2011 Euro 188/300 4,09 PLN 3,94 PLN (-0,29%) 25 kwietnia 2011 szczegóły
23 stycznia 2011 PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI 215/300 53,20 PLN 54,76 PLN (-0,44%) 25 kwietnia 2011 szczegóły
23 stycznia 2011 WIG-PL Odrzucone 47 189,13 pkt 45 701,70 pkt (-0,42%) 22 lutego 2011 szczegóły
23 stycznia 2011 WIG 47/50 47 650,96 pkt 47 933,80 pkt (+0,29%) 7 lutego 2011 szczegóły
2 lutego 2010 Funt szterling 17/20 4,56 PLN 4,63 PLN (-0,56%) 9 lutego 2010 szczegóły
2 lutego 2010 WIG20 4/20 2 379,10 pkt 2 205,27 pkt (+0,73%) 9 lutego 2010 szczegóły
2 lutego 2010 Dolar amerykański 36/50 2,86 PLN 2,94 PLN (-0,41%) 16 lutego 2010 szczegóły
2 lutego 2010 WIG 138/140 39 943,92 pkt 39 885,37 pkt (+0,22%) 4 marca 2010 szczegóły
2 lutego 2010 Euro 8/10 4,00 PLN 4,08 PLN (-0,33%) 9 lutego 2010 szczegóły
23 stycznia 2010 Dolar amerykański 32/50 2,88 PLN 2,99 PLN (-0,06%) 8 lutego 2010 szczegóły
23 stycznia 2010 Euro 25/25 4,09 PLN 4,09 PLN (-0,01%) 8 lutego 2010 szczegóły
23 stycznia 2010 Jen japoński 19/20 3,20 PLN 3,19 PLN (-1,27%) 1 lutego 2010 szczegóły
23 stycznia 2010 Euro 8/10 4,08 PLN 4,00 PLN (-1,43%) 1 lutego 2010 szczegóły
23 stycznia 2010 WIG 16/20 40 507,67 pkt 39 736,94 pkt (-0,80%) 1 lutego 2010 szczegóły
9 stycznia 2010 WIG20 20/20 2 464,82 pkt 2 465,30 pkt (+0,94%) 18 stycznia 2010 szczegóły
9 stycznia 2010 Funt szterling 8/10 4,60 PLN 4,51 PLN (-1,84%) 11 stycznia 2010 szczegóły
9 stycznia 2010 Euro 4/5 4,11 PLN 4,06 PLN (-1,19%) 11 stycznia 2010 szczegóły
9 stycznia 2010 Jen japoński 39/50 3,11 PLN 3,18 PLN (-0,08%) 25 stycznia 2010 szczegóły
9 stycznia 2010 WIG 19/20 40 962,85 pkt 41 256,40 pkt (+0,65%) 18 stycznia 2010 szczegóły



a